جدول استاندارد ASME B16.20 برای گسکت Metal Jacket
جدول استاندارد گسکت متال جکت برای فلنجهای پایپینگ
این استاندار که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده است، الزامات کیفی، ابعاد، متریال و ساخت گسکتهای فلزی را بررسی میکند.
در ادامه اندازههای جدول استاندارد گسکت متال جکت مشاهده خواهید کرد.
150
NPS | ID | OD |
D1 | D2 | |
1/2 | 23.8 | 44.5 |
3/4 | 31.8 | 54 |
1 | 36.5 | 63.5 |
1.1/4 | 46 | 73 |
1.1/2 | 52.4 | 82.6 |
2 | 73.2 | 101.6 |
2.1/2 | 85.9 | 120.6 |
3 | 107.8 | 133.4 |
4 | 131.8 | 171.5 |
5 | 152.4 | 193.8 |
6 | 190.5 | 219.1 |
8 | 238.3 | 276.3 |
10 | 285.8 | 336.6 |
12 | 342.9 | 406.4 |
14 | 374.7 | 447.7 |
16 | 425.5 | 511.2 |
18 | 489 | 546.1 |
20 | 533.4 | 603.3 |
24 | 641.4 | 714.4 |
300
NPS | ID | OD |
D1 | D2 | |
1/2 | 23.8 | 50.8 |
3/4 | 31.8 | 63.5 |
1 | 36.5 | 69.9 |
1.1/4 | 46 | 79.4 |
1.1/2 | 52.4 | 92.1 |
2 | 73.2 | 108 |
2.1/2 | 85.9 | 127 |
3 | 107.8 | 146.1 |
4 | 131.8 | 177.8 |
5 | 152.4 | 212.8 |
6 | 190.5 | 247.7 |
8 | 238.3 | 304.8 |
10 | 285.8 | 358.8 |
12 | 342.9 | 419.1 |
14 | 374.7 | 482.6 |
16 | 425.5 | 536.6 |
18 | 489 | 593.7 |
20 | 533.4 | 650.9 |
24 | 641.4 | 771.6 |
400
NPS | ID | OD |
D1 | D2 | |
1/2 | 23.8 | 50.8 |
3/4 | 31.8 | 63.5 |
1 | 36.5 | 69.9 |
1.1/4 | 46 | 79.4 |
1.1/2 | 52.4 | 92.1 |
2 | 73.2 | 108 |
2.1/2 | 85.9 | 127 |
3 | 107.8 | 146.1 |
4 | 131.8 | 174.7 |
5 | 152.4 | 209.5 |
6 | 190.5 | 244.5 |
8 | 238.3 | 301.7 |
10 | 285.8 | 355.6 |
12 | 342.9 | 415.9 |
14 | 374.7 | 479.5 |
16 | 425.5 | 533.4 |
18 | 489 | 590.6 |
20 | 533.4 | 644.5 |
24 | 641.4 | 765.3 |
600
NPS | ID | OD |
D1 | D2 | |
1/2 | 23.8 | 50.8 |
3/4 | 31.8 | 63.5 |
1 | 36.5 | 69.9 |
1.1/4 | 46 | 79.4 |
1.1/2 | 52.4 | 92.1 |
2 | 73.2 | 108 |
2.1/2 | 85.9 | 127 |
3 | 107.8 | 146.1 |
4 | 131.8 | 190.5 |
5 | 152.4 | 238.2 |
6 | 190.5 | 263.6 |
8 | 238.3 | 317.5 |
10 | 285.8 | 396.9 |
12 | 342.9 | 454.1 |
14 | 374.7 | 489 |
16 | 425.5 | 562 |
18 | 489 | 609.6 |
20 | 533.4 | 679.5 |
24 | 641.4 | 787.4 |
900
NPS | ID | OD |
D1 | D2 | |
1/2 | 23.8 | 60.4 |
3/4 | 31.8 | 66.7 |
1 | 36.5 | 76.2 |
1.1/4 | 46 | 85.8 |
1.1/2 | 52.4 | 95.3 |
2 | 73.2 | 139.7 |
2.1/2 | 85.9 | 161.9 |
3 | 107.8 | 165.1 |
4 | 131.8 | 203.2 |
5 | 152.4 | 244.6 |
6 | 190.5 | 285.8 |
8 | 238.3 | 355.6 |
10 | 285.8 | 431.8 |
12 | 342.9 | 495.3 |
14 | 374.7 | 517.6 |
16 | 425.5 | 571.5 |
18 | 489 | 635 |
20 | 533.4 | 695.5 |
24 | 641.4 | 835.1 |
* ابعاد جدول استاندارد گسکت متال جکت بر حسب میلی متر است.
D1 = قطر داخلی.
D2 = قطر بیرونی.
ضخامت (t) توسط مشتری مشخص می شود.