جدول استاندارد ASME B16.21 برای گسکت غیر فلزی

جدول استاندارد گسکت غیر فلزی برای فلنج‌های پایپینگ

این استاندار که توسط انجمن مهندسین مکانیک آمریکا تدوین شده است، الزامات کیفی، ابعاد، متریال و ساخت گسکت‌های غیر فلزی استفاده شده در فلنج‌های پایپینگ را بررسی می‌کند.

در ادامه اندازه‌های جدول استاندارد گسکت غیر فلزی (non-Metallic) را مشاهده خواهید کرد.

جدول استاندارد گسکت غیر فلزی

 

 

150

 

NPS  ID OD
D1 D2
1/2 21 48
3/4  27 57
1 33 67
1.1/4 42 76
1.1/2 48 86
2 60 105
2.1/2 73 124
3 89 137
3.1/2 102 162
4 114 175
5 141 197
6 168 222
8 219 279
10 273 340
12 324 410
14 356 451
16 406 514
18 457 549
20 508 606
24 610 718

 

300

 

NPS  ID OD
D1 D2
1/2 21 54
3/4  27 67
1 33 73
1.1/4 42 83
1.1/2 48 95
2 60 111
2.1/2 73 130
3 89 149
3.1/2 102 165
4 114 181
5 141 216
6 168 251
8 219 308
10 273 362
12 324 422
14 356 486
16 406 540
18 457 597
20 508 654
24 610 775

 

400

 

NPS  ID OD
D1 D2
1/2 21 54
3/4  27 67
1 33 73
1.1/4 42 83
1.1/2 48 95
2 60 111
2.1/2 73 130
3 89 149
3.1/2 102 162
4 114 178
5 141 213
6 168 248
8 219 305
10 273 359
12 324 419
14 356 483
16 406 537
18 457 594
20 508 648
24 610 768

 

600

 

NPS  ID OD
D1 D2
1/2 21 54
3/4  27 67
1 33 73
1.1/4 42 83
1.1/2 48 95
2 60 111
2.1/2 73 130.2
3 89 149
3.1/2 102 162
4 114 194
5 141 241
6 168 267
8 219 321
10 273 400
12 324 457
14 356 492
16 406 565
18 457 613
20 508 683
24 610 791

 

900

 

NPS  ID OD
D1 D2
1/2 21 64
3/4  27 70
1 33 79
1.1/4 42 89
1.1/2 48 98
2 60 143
2.1/2 73 165
3 89 168
3.1/2 102  
4 114 206
5 141 248
6 168 289
8 219 359
10 273 435
12 324 498
14 356 521
16 406 575
18 457 638
20 508 699
24 610 838

 

 

* ابعاد جدول استاندارد گسکت غیر فلزی بر حسب میلی متر است.

D1 = قطر داخلی
D2 = قطر بیرونی

ضخامت (t) توسط مشتری مشخص می شود.

برش واترجت

محصولات شرکت آتراسیل

دفتر مرکزی:

آدرس :  تهران، خیابان سهروردی شمالی، بالاتر از مطهری، کوچه تهمتن، پلاک ۱۱، واحد ۹
تلفن: 02188522101     02188522102
فکس: 02188174765

ایمیل: info   @  atraseal.com

کارخانه :
ادرس: سیرجان، منطقه ویژه اقتصادی، بلوار سردار، قطعه ۳۳۳

ایزو 14001   ایزو 45001  ایزو 9001

واتساپتوئیتراینستاگرامفیس بوک

}